Ekstrak Bahan Jamu Kering & Serbuk
No | Nama produk | Nama Lain | Harga/kg |
1 | Adas | Foeniculum vulgare | Rp |
2 | Adas Manis | Pimpinella anisum | Rp |
3 | Adem Ati | Litsea glutinosa/Litsea chinensis/Litsea littoralis | Rp |
4 | Afrika Selatan | Nan fei shu/Nan hui ye | Rp |
5 | Ajeran | Bidens pilosa | Rp |
6 | Akar Kuning | Coscinium fenestratum | Rp |
7 | Akar Manis/Kayu Legi | Glycyrrhiza glabra | Rp |
8 | Akar Wangi | Vitiveria zizanioides/Andropogon zizanioides | Rp |
9 | Alang-Alang | Imperata cylindrica | Rp |
10 | Alpukat (Daun) | Persea americana folium/Persea gratissima folium | Rp |
11 | Andong/Hanjuang | Cordyline furticosa | Rp |
12 | Angsana | Pterocarpus indicus | Rp |
13 | Anting-Anting | Acalypha australis | Rp |
14 | Asam Jawa | Tamarindus indica | Rp |
15 | Awar-Awar | Ficus septica burm/Ficus hauili blanco | Rp |
16 | Bayam Duri | Amaranthus spinousus | Rp |
17 | Baru Cina | Artemisia vulgaris | Rp |
18 | Bawang Dayak | Eleutherine palmifolia | Rp |
19 | Bawang Putih | Allium sativum | Rp |
20 | Bee Polen | Rp | |
21 | Beligo | Benincasa hispida | Rp |
22 | Belimbing Manis | Averhoa carambola | Rp |
23 | Belimbing Wuluh | Averhoa bilimbi | Rp |
24 | Benalu Jeruk | Loranthus | Rp |
25 | Benalu Kelor | Loranthus | Rp |
26 | Benalu Teh | Loranthus | Rp |
27 | Bengle | Zingiber cassumunar | Rp |
28 | Beringin | Ficus benjamina | Rp |
29 | Bidara/Sidr (Daun) | Ziziphus mauritiana | Rp |
30 | Bidara Upas | Merremia mammosa | Rp |
31 | Biduri | Calotropis gigantea | Rp |
32 | Binahong | Anredera cordifolia | Rp |
33 | Bluntas (Daun) | Pluchea indica | Rp |
34 | Blustru/Gambas | Luffa cylindrica | Rp |
35 | Boroco/Bayam Kucing | Celosia argentea | Rp |
36 | Brojo Lintang | Belamcanda chinensis/Belamcanda punctata | Rp |
37 | Brotowali | Tinospora tuberculata/Tinospora crispa | Rp |
38 | Buah Nona | Annona reticulata | Rp |
39 | Bunga Kenop | Gamphrena globose | Rp |
40 | Bunga Matahari | Hellianthus annuus | Rp |
41 | Bunga Pagoda | Clerodendrum japonicum | Rp |
42 | Bunga Pukul Delapan | Turnera umnifolia | Rp |
43 | Bunga Tasbih | Canna indica | Rp |
44 | Bungli | Oroxylum indicum | Rp |
45 | Bungur | Lagerstroemia speciosa | Rp |
46 | Bungur Kecil | Lagerstroemia indica | Rp |
47 | Buni | Antidesma bunius | Rp |
48 | Cabe Jawa | Piper retrofractum/Piper longum | Rp |
49 | Cakar Ayam | Selaginella deoderleinii | Rp |
50 | Calincing | Oxalis Corniculata | Rp |
51 | Ceguk | Quisqualis indica | Rp |
52 | Cempaka Kuning | Michellia champaca | Rp |
53 | Cempaka Putih | Michellia alba | Rp |
54 | Cendana | Santalum album | Rp |
55 | Cengkeh | Syzygium aromaticum | Rp |
56 | Cengkeh (Daun) | Syzygium aromaticum folium | Rp |
57 | Ceplikan | Ruellia tuberosa | Rp |
58 | Cepokak/Takokak/Rimbang | Solanum torvum | Rp |
59 | Cermai (Daun) | Phyllanthus acidus folium | Rp |
60 | Cincau | Cylea barbata | Rp |
61 | Ciplukan | Physalis angulata | Rp |
62 | Coklat | Theobroma cacao | Rp |
63 | Dadap Ayam | Erythirma litosperma | Rp |
64 | Dadap Serep (Daun) | Erythirma subumbrans | Rp |
65 | Dandang Gendis/Dandang Gula | Clinacanthus nutans | Rp |
66 | Daruju (Akar) | Acanthus ilicifolius | Rp |
67 | Daruju (Biji) | Acanthus ilicifolius | Rp |
68 | Daruju (Daun) | Acanthus ilicifolius folium | Rp |
69 | Daun Madu | Barleria cristata | Rp |
70 | Delima (Kulit) | Punica granatum | Rp |
71 | Dewa (Daun) | Gynura segetum folium | Rp |
72 | Dewa (Umbi) | Gynura segetum rizhoma | Rp |
73 | Duduk (Daun) | Desmodium triquetrum | Rp |
74 | Ekor Kucing | Acalypha hispida | Rp |
75 | Enau | Arenga pinnata | Rp |
76 | Encok (Daun) | Plumbago zeylanica | Rp |
77 | Gadung Cina | Smilax china/smilax zeylanica | Rp |
78 | Gamat Emas | Sea cucumber gold | Rp |
79 | Gamat Nanas | Sea cucumber | Rp |
80 | Gambir | Uncaria gambir | Rp |
81 | Gandarusa | Justicia gandarussa | Rp |
82 | Garut (Pati) | Maranta arundinacea | Rp |
83 | Gedi | Abelmoschus manihot | Rp |
84 | Gempur Batu | Ruellia napifera | Rp |
85 | Gendola | Basella rubra | Rp |
86 | Genje | Clerodendrum indicum | Rp |
87 | Ginjean | Leonurus sibiricus | Rp |
88 | Ginseng Korea | Panax ginseng | Rp |
89 | Greges Otot | Equisetum debile | Rp |
90 | Gude | Cajanus cajan | Rp |
91 | Gula Aren Semut | Palm sugar | Rp |
92 | Gula Merah Semut | Brown sugar | Rp |
93 | Iler | Coleus scutellarioides | Rp |
94 | Inggu | Ruta angustifolia | Rp |
95 | Insulin/Ki Pahit | Thitonia diversifolia | Rp |
96 | Jahe Emprit Lokal | Zingiber officinale | Rp |
97 | Jahe Gajah | Zingiber officinale | Rp |
98 | Jahe Merah | Zingiber officinale | Rp |
99 | Jamblang/Duwet (Kulit) | Syzyguyn cumini | Rp |
100 | Jambu Biji (Daun) | Psidium guajava | Rp |
101 | Jambu Monyet/Mede | Anacardium occidentale | Rp |
102 | Jamur Impes | Rp | |
103 | Jamur Kayu | Ganoderma applanatum | Rp |
104 | Jamur Kuping Hitam | Auricularia auricula | Rp |
105 | Jarak | Ricinus communis | Rp |
106 | Jarak Bali | Jatropha padagrica hook | Rp |
107 | Jarak Wulung/Ulung | Jatropha gossypifolia | Rp |
108 | Jarong | Achyranthes aspera | Rp |
109 | Jati Belanda | Guazuma ulmifolia | Rp |
110 | Jati Cina | Cassia senna | Rp |
111 | Jayanti | Sesbania sesban | Rp |
112 | Jengger Ayam | Celosia cristata | Rp |
113 | Jeruk Nipis | Citrus aurantifolia | Rp |
114 | Jeruk Purut | Citrus hysterix | Rp |
115 | Jintan Hitam | Nigella sativa | Rp |
116 | Jintan Putih | Cuminum cyminum | Rp |
117 | Johar | Cassia siamea | Rp |
118 | Jung Rahab | Baeckea frutescens | Rp |
119 | Kacapiring | Gardenia Jasmionides/Gardenia augusta | Rp |
120 | Kacip Fatimah | Labisia pumila | Rp |
121 | Kaktus Pakis Giwang | Euphorbia milii ch des Moulins | Rp |
122 | Kamboja (Bunga) | Plumeria rubra | Rp |
123 | Kapasan | Abelmoschus moschatus | Rp |
124 | Kapulaga | Amomum cardamomoum | Rp |
125 | Kastuba | Euphorbia pulcherrima | Rp |
126 | Katuk (Daun) | Sauropus androgynus | Rp |
127 | Kayu Angin | Usnea barbata | Rp |
128 | Kayu Anyang-Anyang | Elaeocarpi fructus | Rp |
129 | Kayu Manis | Cinnamomum zeylanicum | Rp |
130 | Kayu Manis Cina/Palembang | Rp | |
131 | Kayu Mesoyi/Masohi | Cryptocarya massoja | Rp |
132 | Kayu Putih (Daun) | Melaleuca leucadendra folium | Rp |
133 | Kayu Rapet | Parameria laevigata | Rp |
134 | Kayu Sintok | Cinnamomum sintoc | Rp |
135 | Kayu Wolo | Rp | |
136 | Kecubung (Daun) | Daura metel | Rp |
137 | Kecubung Gunung | Brugmansia suaveolens | Rp |
138 | Kedawung | Parxia roxburgi | Rp |
139 | Kedelai/Soyabean | Glycine max | Rp |
140 | Kejibeling/Pecah Beling | Strobilanthes crispus | Rp |
141 | Keladi Tikus (Daun) | Typhonium flagelliforme folium | Rp |
142 | Keladi Tikus (Umbi) | Typhonium flagelliforme rhizoma | Rp |
143 | Kelingkit Taiwan | Malpighia occigera | Rp |
144 | Kelor (Biji) | Moringa | Rp |
145 | Kelor (Daun) | Moringa folium | Rp |
146 | Kemangi | Lemon basil | Rp |
147 | Kembang Bokor | Cyndrangea macrophylla | Rp |
148 | Kembang Bugang | Clerodendrum calamitosum | Rp |
149 | Kembang Coklat | Zephyranthes candida | Rp |
150 | Kembang Sepatu Sungsang | Hibiscus schizopetalus | Rp |
151 | Kembang Sore | Abutilon indicum | Rp |
152 | Kemukus (Biji) | Piper cubeba | Rp |
153 | Kemuning | Murraya paniculata | Rp |
154 | Kenanga | Canagium odoratum | Rp |
155 | Kencur | Kaempferia galanga | Rp |
156 | Kepel | Stelechocarpus burahol | Rp |
157 | Ketepeng Cina | Senna alata | Rp |
158 | Ketepeng Kecil | Cassia tora | Rp |
159 | Ketumbar | Coriandrum sativum | Rp |
160 | Kitolod | Isotoma longiflora/Laurentia longiflora | Rp |
161 | Klabet | Fenugreek trigonella foenum | Rp |
162 | Klampes | Ocimum sanctum | Rp |
163 | Klembak | Rheum officinale | Rp |
164 | Kolbanda | Pisonia alba spanoghe | Rp |
165 | Komfree | Symphytum officinale | Rp |
166 | Kragean Tebal | Listea cubeba | Rp |
167 | Kragean Tipis | Rp | |
168 | Kucing-Kucingan | Acalypha indica | Rp |
169 | Kumis Kucing | Orthosiphon stamineus | Rp |
170 | Kunci Pepet | Kaemferia rotunda | Rp |
171 | Kunir | Curcuma domestica | Rp |
172 | Kunir Mangga | Curcuma mangga | Rp |
173 | Kunir Putih | Curcuma alba | Rp |
174 | Kwalot/td> | Brucea javanica | Rp |
175 | Landep | Barleria prionitis | Rp |
176 | Lada Hitam | Piper Nigrum | Rp |
177 | Lada Putih | Piper albi | Rp |
178 | Landik | Barleria lupulina | Rp |
179 | Lempuyang | Zingiber zerumbet | Rp |
180 | Lempuyang Wangi | Zingiber aromaticum | Rp |
181 | Lengkuas | Alpinia galanga | Rp |
182 | Lengkuas Merah | Alpinia galanga | Rp |
183 | Lenglengan | Leucas lavandulifolia | Rp |
184 | Lerak | Sapindus rarak | Rp |
185 | Lidah Buaya | Aloe Vera | Rp |
186 | Lingzhi Hutan/Liar | Ganoderma lucidum | Rp |
187 | Lingzhi Irisan | Ganoderma lucidum | Rp |
188 | Lingzhi Merah Utuh | Ganoderma lucidum | Rp |
189 | Lumbricus/Cacing | Lumbricus rubellus | Rp |
190 | Mahkota Dewa (Buah) | Phaleria macrocarpa | Rp |
191 | Mahoni | Swietenia mahagoni | Rp |
192 | Majaan/Majakani | Quercus imfectoria | Rp |
193 | Makassar | Brucea javanica | Rp |
194 | Mamang Besar | Cleome spinosa | Rp |
195 | Manggis (Kulit) | Garcinia mangostana | Rp |
196 | Mangkokan | Polyscias scutellaria/Nothopanax scutellarium | Rp |
197 | Mengkudu | Morinda citrifolia | Rp |
198 | Meniran | Phylanthus niruri | Rp |
199 | Merica Bolong | Melalucae fructus | Rp |
200 | Mimba/Embo | Azadirachta indica | Rp |
201 | Mindi Kecil | Melia azedarach | Rp |
202 | Mint (Daun) | Mentha | Rp |
203 | Mondokaki | Tabernaemontana divaricata/Ervatamia divaricata | Rp |
204 | Murbei | Morus alba | Rp |
205 | Nampu | Homalomena javanica/Homalomena occulta | Rp |
206 | Nanas Kerang | Rheo discolor | Rp |
207 | Nona Makan Sirih | Clerodendrum thomsaniae | Rp |
208 | Pacar Air | Impatiens balsamina | Rp |
209 | Pacar Cina | Aglaia odorata | Rp |
210 | Pala | Myristica fragrans | Rp |
211 | Pandan Wangi | Pandanus amaryllifolius | Rp |
212 | Pare (Buah) | Momordica charantia | Rp |
213 | Pare (Daun) | Momordica charantia folium | Rp |
214 | Pasak Bumi (Akar) | Eurycoma longifolia | Rp |
215 | Pasak Bumi (Kayu) | Eurycoma longifolia | Rp |
216 | Patah Tulang | Euphorbia tirucalli | Rp |
217 | Patikan Cina | Euphorbia thymifolia | Rp |
218 | Patikan Kebo | Euphorbia hirta | Rp |
219 | Pecut Kuda | Stachytarpheta jamaicensis | Rp |
220 | Pegagan | Centella asiatica | Rp |
221 | Pekak/Bunga Lawang | Illicium verum | Rp |
222 | Pepaya (Daun) | Carica papaya | Rp |
223 | Permot | Passiflora foetida | Rp |
224 | Pete Cina (Biji) | Leucaena leucocephala | Rp |
225 | Pinang | Areca catechu | Rp |
226 | Pisang Kluthuk | Rp | |
227 | Pohon Merah | Euphorbia pulcherrima | Rp |
228 | Porang | Amarphopallus oncophilus | Rp |
229 | Poslen | Talinum triangullare | Rp |
230 | Prasman | Eupatorium triplinerve | Rp |
231 | Pronojiwo | Sterculia javanica | Rp |
232 | Pula (Kayu) | Alstonia scholaris | Rp |
233 | Pule Pandak | Rauvolfia serpentina | Rp |
234 | Pulosari | Alyxia stellata | Rp |
235 | Pulutan | Urena lobata | Rp |
236 | Purtulaka | Portulaca grandiflora | Rp |
237 | Purwoceng | Pimpinella pruatjan | Rp |
238 | Putri Malu | Mimosa pundica | Rp |
239 | Rincik Bumi | Ipomea quamoclit | Rp |
240 | Rumput Laut | Seaweed | Rp |
241 | Rumput Mutiara | Heydotis corymbosa | Rp |
242 | Rosella Merah | Hibiscus sabdariffa | Rp |
243 | Rosella Ungu | Hibiscus sabdariffa | Rp |
244 | Saga | Abrus precatorius | Rp |
245 | Saga (Daun) | Abrus precatorius folium | Rp |
246 | Salvia | Salvia divinorum | Rp |
247 | Sambang Darah | Excoecaria cochinchinensis | Rp |
248 | Sambang Getih | Hemigraphis colorata | Rp |
249 | Sambiloto | Andrographis paniculata | Rp |
250 | Sambung Nyawa | Gyrnura procumbens | Rp |
251 | Sangitan | Samburus javanica | Rp |
252 | Sangketan | Achyranthes aspera | Rp |
253 | Sarang Semut | Myrmecodia tuberosa | Rp |
254 | Sawi Langit | Vernonia cinerea | Rp |
255 | Sawi Tanah | Nasturtium montanum | Rp |
256 | Secang | Caesalpinia sappan | Rp |
257 | Seledri | Apium graveolens | Rp |
258 | Semanggi Gunung | Hydrocotyle sibthorpioides | Rp |
259 | Sembukan | Paederia foetida | Rp |
260 | Sembung | Bulmea balsamifera | Rp |
261 | Sendok (Daun) | Plantago major | Rp |
262 | Senggani | Melastoma candidum | Rp |
263 | Sereh | Cymbopogon citratus | Rp |
264 | Sesuruh | Rp | |
265 | Siantan | Ixora stricta | Rp |
266 | Sidaguri | Sida rhompifolia | Rp |
267 | Sidaguri (Akar) | Sida rhompifolia | Rp |
268 | Sirih Hijau | Piper betle | Rp |
269 | Sirih Merah | Piper crocatum | Rp |
270 | Sirih Merah (Segar) | Piper crocatum | Rp |
271 | Sirsak (Daun) | Annona muricata | Rp |
272 | Sisik Naga | Rp | |
273 | Som Jawa | Talinum triangulare | Rp |
274 | Songgo Langit | Tridax procumbens | Rp |
275 | Sosor Bebek | Kalanchoe pinnata | Rp |
276 | Spirulina | Blue-Green Algae | Rp |
277 | Srigading | Nyctanthes arbortritis | Rp |
278 | Srigungu (Akar) | Clerodendrom serratum | Rp |
279 | Srigungu (Daun) | Clerodendrom serratum folium | Rp |
280 | Srikaya | Annona squamosa | Rp |
281 | Stevia | Stevia Rebaudiana | Rp |
282 | Sukun | Artocarpus altilis | Rp |
283 | Tabat Barito | Ficus deltoidea | Rp |
284 | Tahi Kotok | Tagetes erecta | Rp |
285 | Tanduk Rusa | Platycerium coronarium | Rp |
286 | Tapak Dara | Catharanthus roseus | Rp |
287 | Tapak Liman | Elephantopus scaber | Rp |
288 | Teh Hijau | Camellia sinensis | Rp |
289 | Teh Hitam | Black Tea | Rp |
290 | Teki (Umbi) | Cyperus rotundus | Rp |
291 | Tembakau (Daun) | Nicotiana tabarum | Rp |
292 | Tembelekan | Lantana camara | Rp |
293 | Tempuyung | Sonchus arvensis | Rp |
294 | Temu Giring | Curcuma Heyneana | Rp |
295 | Temu Ireng | Curcuma aeruginosa | Rp |
296 | Temu Kunci | Boesenbergia pandurata | Rp |
297 | Temu Mangga | Curcuma mangga | Rp |
298 | Temu Putih | Curcuma zeodaria | Rp |
299 | Temulawak | Curcuma xanthorrhiza | Rp |
300 | Teratai | Nymphaea | Rp |
301 | Teratai Kerdil | Nymphaea tetragona | Rp |
302 | Tribulus | Tribulus terrestris | Rp |
303 | Tribulus (Biji) | Tribulus terrestris | Rp |
304 | Turi | Mimusops grandiflora | Rp |
305 | Ungu (Daun) | Graptophyllum pictum | Rp |
306 | Urang Aring | Eclipta prostrata | Rp |
307 | Waru | Hibiscus tiliaceus | Rp |
308 | Widoro Laut (Kayu) | Zingiphus mauritiana | Rp |
309 | Wijayakusuma | Epiphyllum anguliger | Rp |
310 | Yacon (Daun) | Smallanthus sonchifolius | Rp |
311 | Yacon (Umbi) | Smallanthus sonchifolius | Rp |
Harga yang tercantum tidak termasuk ongkos kirim
Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi :
Bina Agro Mandiri
Jl. Bantul 391 Dongkelan Yogyakarta
Telp. 0274 – 389148
SMS. 085729709667, 085601480555
WA. 085729709667
Hp. 081329223330, 085100874687, 085102662645
Pin BB 231385ED, 526CAF32